Nokia X2 Dual SIM
Дата | ||
---|---|---|
Анонсирован | Июнь 2014 г. | |
Старт продаж | Июль 2014 г. | |
Тело | ||
Размеры | 121.7 x 68.3 x 11.1 мм, 87.4 cc (4.79 x 2.69 x 0.44 дюйма) | |
Вес | 150 г. (5.29 унции) | |
Цвета | Глянцевый Зеленый, Оранжевый Черный, Желтый, Белый, Матовый Темно-серый | |
Операционная система | ||
ОС | Android OS | |
Версия | 4.3 | |
Дисплей | ||
Тип | IPS ЖК-емкостной сенсорный экран, 16 Млн. цветов | |
Размер | 4.3 дюйма (~63.3% соотношение экрана к корпусу ) | |
Разрешение | 480 x 800 пикселей (~217 пикселя на дюйм) | |
Мультитач | Да | |
Особенности | Устойчивое к царапинам стекло, ClearBlack display , Nokia X platform 2.0 UI | |
Железо | ||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 200 | |
Процессор | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
Графический ускоритель | Adreno 302 | |
Связь | ||
Сеть | GSM / HSPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, точка доступа | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Да, с использованием A-GPS, Глонасс, BDS | |
Радио | Стерео FM радио, RDS | |
USB | microUSB v2.0 | |
Звук | ||
Тип вызова | Вибрация; MP3, WAV мелодии | |
Громкоговоритель | Да | |
Аудио выход | 3,5 мм | |
Память | ||
Карта памяти | microSD, до 32 GB (dedicated slot) | |
Оперативная память | 1 GB RAM | |
Внутренняя память | 4 GB | |
Камера | ||
Основная | 5 MP, автофокус, Светодиодная вспышка | |
Возможности | 1/4" Размер сенсора, гео-теги, Сенсорная фокусировка | |
Видео | [email protected] | |
Фронтальная | VGA, 480p | |
Батарея | ||
Емкость | Removable Li-Ion 1800 мАч (BV-5S) | |
В режиме ожидания | До 552 часов | |
В режиме разговора | До 10 ч (2G) / До 13 ч (3G) | |
Прочее | ||
Датчики | Акселерометр, Датчик приближения | |
Обмен сообщениями | SMS (режим просмотра), MMS, Email, Push Email, IM | |
Браузер | HTML | |
Java | Нет | |
Прочее | OneDrive (7 GB облачного хранилища) , MP3/WAV/eAAC+/Flac плеер , MP4/H.264 плеер , Фото редактор , диктофон, голосовой набор |
Комментарии
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
[exp]Опыт использования: [b]Более года[/b][/exp]
[b]Плюсы:[/b]
Отличный тач, надежная конструкция, длительная работа без подзарядки
[b]Минусы:[/b]
Проблемы с gaps
[b]Отзыв:[/b]
Доволен покупкой, рекомендую